APERTURA F8 SUB 18 SIF (Tercera) - Domingo
Tabla de Posiciones
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAYERN DE NUÑEZ F8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 16 | 11 | 15 |
2 | LA TROPA F8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 11 | 22 | 13 |
3 | DETOS F8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 12 |
4 | GUITART PARTNERS F8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 28 | 0 | 10 |
5 | FAKIN PANZAS F8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 13 | 14 | -1 | 7 |
6 | YENGENIV MURAVLEV F8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 7 |
7 | BIRI BIRI F8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 27 | -15 | 7 |
8 | COLO COLO F8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 20 | 0 | 5 |
9 | PERROS F8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 30 | -21 | 0 |
Goleadoras (Top 10)
Pos. | Nombre | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1 | Tomás Gimenez | GUITART PARTNERS F8 | 11 |
2 | Noah Brussi | DETOS F8 | 8 |
3 | Tobías Cortizo | BAYERN DE NUÑEZ F8 | 7 |
4 | Agustín Domínguez | BAYERN DE NUÑEZ F8 | 7 |
5 | Quinto Chozas | LA TROPA F8 | 6 |
6 | Jan Schwarz | LA TROPA F8 | 6 |
7 | Juan Ignacio Nores | COLO COLO F8 | 6 |
8 | Agustín Belucci | COLO COLO F8 | 6 |
9 | Mateo Rams | GUITART PARTNERS F8 | 6 |
10 | Joaquín Zivkovic | DETOS F8 | 5 |
Valla menos Vencida (Top 10)
Pos. | Equipo | Goles en Contra |
---|---|---|
1 | LA TROPA F8 | 11 |
2 | FAKIN PANZAS F8 | 14 |
3 | DETOS F8 | 14 |
4 | YENGENIV MURAVLEV F8 | 14 |
5 | BAYERN DE NUÑEZ F8 | 16 |
6 | COLO COLO F8 | 20 |
7 | BIRI BIRI F8 | 27 |
8 | GUITART PARTNERS F8 | 28 |
9 | PERROS F8 | 30 |
Última Fecha
1. Teo Jacobs |
1. Quinto Chozas |
2. Franco Neme |
4. Francisco Jordana |
5. Benjamín Cabillet Boia |
6. Luca Lang |
8. Bautista Ferrairone |
9. Santiago Bruno (2) |
10. Agustín Chababo (1) |
12. Jan Schwarz |
99. Beltran Lemos |
2. Francisco Meira (2) |
3. Tomás Gimenez (2) |
4. Mateo Rams (1) |
5. Martin Cardozo (1) |
Resultados por Fecha