APERTURA F8 SUB 18 SIF (Tercera) - Domingo
Tabla de Posiciones
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAYERN DE NUÑEZ F8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
2 | DETOS F8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3 | GUITART PARTNERS F8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
4 | FAKIN PANZAS F8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | BIRI BIRI F8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | COLO COLO F8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LA TROPA F8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PERROS F8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
9 | YENGENIV MURAVLEV F8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Goleadoras (Top 10)
Pos. | Nombre | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1 | Tomás Gimenez | GUITART PARTNERS F8 | 5 |
2 | Noah Brussi | DETOS F8 | 3 |
3 | Facundo Galmarini | YENGENIV MURAVLEV F8 | 3 |
4 | Tobías Cortizo | BAYERN DE NUÑEZ F8 | 2 |
5 | Giovanni Passarelli | BAYERN DE NUÑEZ F8 | 2 |
6 | Antonio Robirosa | COLO COLO F8 | 1 |
7 | Juan Wentzel | DETOS F8 | 1 |
8 | Mateo Rams | GUITART PARTNERS F8 | 1 |
9 | Salvador Lawson | YENGENIV MURAVLEV F8 | 1 |
10 | Ezequiel Repila | FAKIN PANZAS F8 | 1 |
Valla menos Vencida (Top 10)
Pos. | Equipo | Goles en Contra |
---|---|---|
1 | LA TROPA F8 | 0 |
2 | COLO COLO F8 | 0 |
3 | BIRI BIRI F8 | 1 |
4 | FAKIN PANZAS F8 | 1 |
5 | DETOS F8 | 2 |
6 | PERROS F8 | 4 |
7 | BAYERN DE NUÑEZ F8 | 5 |
8 | GUITART PARTNERS F8 | 6 |
9 | YENGENIV MURAVLEV F8 | 7 |
Última Fecha
1. Patricio Kaisin |
2. Franchesco Zola |
3. Felipe Brañeiro |
10. Salvador Lawson (1) |
13. Pedro Lassalle |
21. Mateo Nadal |
22. Julio Lopez |
27. Marcos Pitino |
29. Marcos Christophersen |
84. Juan Ignacio Azario |
91. Facundo Galmarini (1) |
1. Nicolás Matoso |
4. Franco Adamo |
5. Xavier Ondarra (1) |
7. Agustín Domínguez |
8. Giovanni Passarelli |
9. Joaquín Zbar |
10. Lenny Lichtenfels (1) |
11. Roberto Urban |
12. Tobías Cortizo (1) |
17. Matías Dromi |
1. Luca Guitart |
2. Tomás Anchorena |
3. Santiago Dominguez Casa |
7. Mateo Rams |
8. Francisco Meira |
9. Tomás Gimenez (2) |
10. Ulises García Cantelli |
11. Agustín Dayen |
14. Benjamín Pochat |
16. Toribio García Espil |
1. Maik Thielemann |
2. Pedro Colangelo |
3. Ramiro Castineira |
4. Alejo Arnaus |
5. Simón Silberschmidt |
6. Joaquín Zivkovic |
7. Lucas Chiavassa |
8. Juan Wentzel (1) |
9. Nahuel Neusiedler |
10. Noah Brussi (3) |
11. Miguel Zeni |
19. Jasper Kohls |
99. Andrés Pulenta |
Resultados por Fecha