TORNEO APERTURA 2026 (Tercera) - Sábado
Tabla de Posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 30 | 10 | 8 | 0 | 2 | 36 | 14 | 22 | 24 |
| 2 | Bruno Diaz | 10 | 7 | 0 | 3 | 60 | 17 | 43 | 21 |
| 3 | Vino del Bueno | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 24 | 4 | 19 |
| 4 | Pampa Fc | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 44 | -23 | 12 |
| 5 | Sporto | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 38 | -22 | 8 |
| 6 | Fusionadas | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 35 | -24 | 4 |
Goleadoras (Top 10)
| Pos. | Nombre | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Josefina Lodi | Bruno Diaz | 34 |
| 2 | Daniela Andrea Neztor | 70 30 | 17 |
| 3 | Karina Alvarez | Vino del Bueno | 12 |
| 4 | Melisa Rabadan | 70 30 | 9 |
| 5 | Paula Marti | Vino del Bueno | 9 |
| 6 | Lucrecia Fernandez | Sporto | 8 |
| 7 | Julieta Caporelli | Bruno Diaz | 7 |
| 8 | María Kexel | 7 | |
| 9 | Magdalena Re | Pampa Fc | 6 |
| 10 | Ines Colombatto | Pampa Fc | 6 |
Valla menos Vencida (Top 10)
| Pos. | Equipo | Goles en Contra |
|---|---|---|
| 1 | 70 30 | 14 |
| 2 | Bruno Diaz | 17 |
| 3 | Vino del Bueno | 24 |
| 4 | Fusionadas | 35 |
| 5 | Sporto | 38 |
| 6 | Pampa Fc | 44 |
Última Fecha
Resultados por Fecha