TORNEO APERTURA 2026 (Quinta) - Sábado
Tabla de Posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEREDERAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | La Quiebra | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 6 |
| 3 | Doble F | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | NET FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 5 | Real Andinas FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 6 | el comite | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| 7 | Seguro y Gratuito FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| 8 | PISTACHO (Sábado) | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 |
| 9 | Falso Ancho | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Goleadoras (Top 10)
| Pos. | Nombre | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Jimena Esses | La Quiebra | 11 |
| 2 | Julieta Calabrese | HEREDERAS | 8 |
| 3 | Ayelen Guisande | PISTACHO (Sábado) | 5 |
| 4 | Camila Malacrida | Doble F | 3 |
| 5 | Ludmila Danna | La Quiebra | 3 |
| 6 | Lola Mallistreli | el comite | 3 |
| 7 | Delfina Mabres | el comite | 3 |
| 8 | mariana viola | HEREDERAS | 2 |
| 9 | Lucia Villanes | Seguro y Gratuito FC | 2 |
| 10 | Camila Campagnolle | Doble F | 1 |
Valla menos Vencida (Top 10)
| Pos. | Equipo | Goles en Contra |
|---|---|---|
| 1 | Doble F | 1 |
| 2 | HEREDERAS | 2 |
| 3 | NET FC | 4 |
| 4 | Falso Ancho | 4 |
| 5 | La Quiebra | 5 |
| 6 | Real Andinas FC | 5 |
| 7 | Seguro y Gratuito FC | 9 |
| 8 | PISTACHO (Sábado) | 11 |
| 9 | el comite | 12 |
Última Fecha
|
2. paola fiol |
|
4. Johanna Brown |
|
6. maria agra |
|
7. cecilia alessandri (1) |
|
9. Mariana Feuermann (1) |
|
15. Rosa Demaio |
|
1. Maria Victoria Buigo |
|
3. Antonella Del Milagro Podingo |
|
7. Luciana Petrone |
|
8. Florencia Arrieta |
|
9. Lucia Villanes |
|
10. Camila Petrone |
|
24. Catalina Ragnugni |
|
27. Daniela Maetta |
|
4. Juli Gazzola |
|
5. Lucía Vaccarezza |
|
8. Ayelen Guisande (2) |
|
14. Clara Pintado |
|
17. Candelaria Ñamandu |
|
22. Caterina Aste |
|
32. Agustina Paz |
|
5. Candela Socci (1) |
|
7. Leila Sulaisman |
|
8. Maria Sol Alonso |
|
11. Jimena Esses (3) |
|
22. Ludmila Danna (1) |
|
4. Florencia Cordebello (1) |
|
5. Luisina Bello |
|
6. Paula Cordeviela |
|
8. Josefina Chiloteguy |
|
10. Jorgelina Marziali |
|
18. Luciana Baucero (1) |
|
19. Yaqueline Vanesa Marziali |
|
22. Camila Malacrida (2) |
|
1. Maia Heinze |
|
4. Agostina Russo |
|
5. Agustina Andrietti |
|
6. Florencia Andrietti |
|
8. Sofia Mastronardi |
|
9. Agustina Mastropascua |
|
10. Julieta Calabrese (3) |
|
11. mariana viola (1) |
|
1. Agustina Barrionuevo |
|
8. Camila Tedesco |
|
9. Nicole Millet |
|
14. Magali Llama |
|
15. Ana monzon |
|
30. Lucia Suarez |
Resultados por Fecha